메뉴 건너뛰기

(주)새한기업진단법인

Main Business

건설전문경영진단기관, 재무회계 기업진단 전문

02-594-7500

건설전문경영진단기관, 재무회계 기업진단 전문

02-594-7500

건설전문경영진단기관, 재무회계 기업진단 전문

건설법인양도 리스트

List of Articles
No. 종목 소재 설립일 시공능력 3년실적 자본금 공제조합 양도액 상태
92 토목공사업 지방 00 20억 19억5천8백 7억5백 96좌 2억3천 양도완료
106 토목공사업 지방 00 25억 17억9천 7억5백 131좌 1억8천 양도완료
187 토목공사업 지방 00 2억2천5백 26억7천 7억 131좌 2억3천5백 양도완료
205 토목공사업 지방 00 28억 20억9천 8억2천 117좌 2억1천 양도완료
249 건축 지방 00년 21억 15억7천 5억1천 6좌 6천(수수료별도) 양도완료
271 토목
건축
지방 00년 43억6천
47억6천
16억8천
28억
12억 225좌 3억6천 양도완료
275 건축 경기 00년 24억 24억 5억 83좌 1억4천(수수료별도) 양도완료
285 석공
철콘
지방 00년 10억
11억
3억1천
2억1천
4억 114좌 8천 양도완료
288 토목 지방 00년 16억7천 15억5천 7억 131좌 1억9천(수수료별도) 양도완료
332 토목 지방 00년 30억 10억 7억 117좌 1억7천 양도완료
340 철콘 수도권 00년 8억5천 9억4천 2억 46좌 5천 양도완료
361 토목 지방 00년 20억 5억3천 7억 131좌 1억4천 양도완료
362 시설물 지방 00년 11억6천 24억 3억 71좌 1억2천 양도완료
364 철콘
상하수도
금속
수도권 00년 15억
15억
13억
4억3천
8억
4억8천
6억2천 138좌 1억 양도완료
371 토목 지방 00년 26억 10억5천 7억5천 131좌 1억7천5백 양도완료
375 토목 지방 00년 18억9천 3억5천 7억6천 131좌 1억8백 양도완료
381 토목 지방 00년 22억6천 11억 7억 131좌 1억1천9백 양도완료
503 토목공사업 지방 00년 49억 66억 7억5백 120좌 협의 진행중
79 토공
철콘
상하
지방 01 9억3천
10억5천
11억5천
5천5백
6억1천5백
16억6천
6억1천2백 100좌 9천만원 양도완료
198 토목공사업 지방 01 24억 11억 7억 131좌 1억9천 양도완료
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Next
/ 20